产品详情
规格参数





| 常规规格 | 型号 | BK C4502(教育定制) |
| 类型 | 彩色激光多功能复合机 | |
| 输出速度(A4横向) | 黑白:45页/分钟 彩色:45页/分钟 | |
| 复印 | 标配 | |
| 打印 | 标配 | |
| 扫描 | 标配 | |
| 传真 | 选配 | |
| 内存容量(标配) | 8GB | |
| 硬盘容量 | 256GB固态硬盘(标配) 1TB(选配) | |
| 自动输稿器 | 标配 | |
| 自动双面器 | 纸张尺寸:SRA3,A3-A5,B6,A6,A3+,明信片 纸张克重:52-256g/㎡ | |
| 排纸处理器 | 排纸处理器 | |
| 原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 | |
| 最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |
| 非复印区域 | 图像顶部距边缘4.2mm;图像底部距边缘3mm;图像左右距边缘3mm | |
| 连续复印数 | 1-9999页 | |
| 电源要求 | 220 - 240V ,10A,(50-60Hz) | |
| 最大功耗 | 2.0kW | |
| 尺寸 (宽 x 深 x 高) | 615 x 688 x 961mm(含ADF) | |
| 重量(Kg) | 100kg(不含ADF) | |
| 所需占地空间 (宽 x 深) | 937 x 1,343(纸盒、手送打开状态) | |
| 复印规格 | 纸张容量(标配) | 1150 |
| 纸张容量(最大) | 6650 | |
| 预热时间(秒) | 黑白:≤15秒;彩色:≤17秒 | |
| 首页复印时间(A4横向/秒) | 黑白:≤3.8秒;彩色:≤5.0秒 | |
| 复印分辨率(dpi*dpi) | 扫描:600*600 | |
| 写入:1800(等效)x600 | ||
| 打印规格 | 打印分辨率(dpi*dpi) | 1800(等效)*600;1200*1200 |
| 接口(标准) | 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet;USB2.0/1.1 | |
| 接口(选购) | Wi-Fi | |
| 打印语言(标准) | PCL 6(XL 3.0);PCL 5e/c;PostScript 3 compatible;BMLinks | |
| 打印语言(选购) | 无 | |
| 支持的操作系统 | Windows 7(32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 Macintosh OS X 10.9 or later(Intel-based PPD) Linux (PPD) | |
| 扫描规格 | 扫描类型 | 全彩色扫描 |
| 扫描速度 | 单面(黑白/彩色):140页/分钟 (200dpi下) 双面(黑白/彩色):280页/分钟 (200dpi下) | |
| 传真规格 | 通信标准 | TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple mode,Full mode |
| 传真分辨率(dpi*dpi) | 黑白: 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi 彩色: 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
*¹ 需选购实现
*² A4横向全尺寸,使用第一纸盒,玻璃稿台扫描



