产品详情
规格参数




| 常规规格 | 产品名称 | BK M4001 |
| 类型 | A4幅面彩色多功能复合机 | |
| 输出速度(A4横向) | 黑白:40页/分钟 彩色:40页/分钟 | |
| 复印 | 标配 | |
| 打印 | 标配 | |
| 扫描 | 标配 | |
| 传真 | 选配 | |
| 内存容量(标配) | 5GB | |
| 硬盘容量 | 256GB | |
| 自动输稿器 | 标配 | |
| 双面器 | 标配 | |
| 排纸处理器 | 选配 | |
| 原稿类型 | A6-A4; 自定义尺寸 | |
| 连续复印 | 1-9999页 | |
| 推荐月打印量 | 6,000~12,000页 | |
| 最大月打印量 | 120,000页 | |
| 电源要求 | AC220 - 240V (50/60Hz) | |
| 最大功耗 | 最大:1.45kW | |
| 尺寸 (宽 x 深 x 高) | 420 x 528 x 572 mm | |
| 重量 | 约39Kg | |
| 复印规格 | 纸张容量(标配) | 600 |
| 纸张容量(最大*¹) | 1600 | |
| 预热时间(秒) | 黑白:13秒或以下,彩色:15秒或以下 | |
| 首页复印时间 | 黑白:4.8秒或以下, 彩色:5.4秒或以下 | |
| 扫描速度 | 单面:45 opm(300dpi); 双面:90 opm(300dpi) | |
| 打印规格 | 打印分辨率(dpi*dpi) | 600 (等效) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
| 接口(标准) | Ethernet 10Base T / 100Base TX / 1000Base T USB3.0/2.0/1.1 | |
| 接口(选购) | IEEE 802.11 b/g/n | |
| 打印语言(标准) | PCL5e/c,PCL6,PS3仿真 | |
| 打印语言(选购) | 无 | |
| 支持的操作系统 | 扫描:Windows 7/7x64/8.1/8.1x64/10/10x64 | |
| 扫描规格 | 扫描类型 | 全彩色扫描 |
| 扫描尺寸 | 最大A4 | |
| 扫描速度(使用ADF*¹) | 单面:45 opm(300dpi) 双面:90 opm(300dpi) | |
| 输出格式 | TIFF,JPEG, PDF, 压缩 PDF,OOXML(pptx,docx*¹,xlsx*¹) | |
| 扫描分辨率 | 推扫描:200 / 300 / 400 / 600 dpi, 拉扫描:100 / 200 / 300 / 400 / 600dpi | |
| 互联网传真(标配) | 协议 | TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple mode, Full mode |
| 分辨率 | 黑白: 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi 彩色: 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi | |
| 数据格式 | 黑白: TIFF-F 彩色: TIFF (RFC3949 Profile-C) | |
| 传真规格 | 通信标准 | Super G3*¹ |
| 分辨率 | 最大:600 x 600 dpi | |
| 压缩 | MH,MR,MMR,JBIG | |
| 调制解调器速率 | 33.6Kbps | |
| 拨号数 | 2,100(单点+群组) |
*¹需选购实现



