产品详情
规格参数
常规规格 | 输出速度(A4横向) | 黑白:65页/分钟 彩色:65页/分钟 |
复印 | 标配 | |
打印 | 标配 | |
扫描 | 标配 | |
传真 | 选配 | |
内存容量(标配) | 8GB | |
硬盘容量 | 标配:256G, 选购:1T | |
自动输稿器 | 标配 | |
双面器 | 标配 | |
排纸处理器 | 选配 | |
复印规格 | 纸张容量(标配) | 1150 |
纸张容量(最大*¹) | 6650 | |
预热时间(秒) | 彩色:17秒或以下;黑白:15秒或以下 | |
首页复印时间(A4横向/秒) | 彩色:3.8秒或以下;黑白:2.8秒或以下 | |
复印分辨率(dpi*dpi) | 扫描 600 x 600 | |
写入 1,800 (等效) x 600 | ||
打印规格 | 打印分辨率(dpi*dpi) | 1200x1200,1800(等效)x600 |
接口(标准) | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB2.0(高速)/1.1 | |
打印语言(标准) | PostScript 3(3016); PCL 6 (XL Version 3.0); PCL 5e/c; XPS V1. | |
支持的操作系统(PCL) | Windows 7/8/8.1/10/Server 2008 | |
Windows 7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Sever 2012/Server 2012 | ||
R2/Server 2016/Server 2019 x64 | ||
支持的操作系统(PS) | Windows 7/8/8.1/10/Server 2008 | |
Windows 7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Sever 2012/Server 2012 | ||
R2/Server 2016/Server 2019 x64 | ||
Macintosh OSX 10.10, 10.11 PPD+PED | ||
macOS 10.12, 10.13,10.14, 10.15 PPD+PED | ||
PPD file: for Red Hat Enterprise Linux (CUPS v1.1.22) | ||
字体 | PCL: 80种字体; PS:137种字体 | |
扫描规格 | 扫描类型 | 全彩色扫描 |
接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
扫描尺寸 | 400 dpi或以下:297 mm x 1000 mm | |
600dpi:297 mm x 432 mm | ||
扫描速度 (200dpi) | 彩色(单面/双面):140/280 ipm | |
黑白(单面/双面):140/280 ipm | ||
扫描分辨率(dpi) | 推扫描:200/300/400/600 dpi | |
拉扫描:100/200/300/400/600 dpi | ||
输出格式 | TIFF,PDF,Compact PDF,JEPG,XPS,Compact XPS,pptx,docx*¹,xlsx*¹,Searchable PDF*¹,PDF/A*¹,Linearized PDF*¹ | |
传真规格 | 通信协议 | TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple mode,Full mode |
发送纸张尺寸 | A3、B4、A4 | |
传真分辨率(dpi*dpi) | 黑白: 200x100/200x200/400x400/600x600 | |
彩色: 200x200/400x400/600x600 | ||
数据压缩 | 黑白: TIFF-F | |
彩色: TIFF |
*¹需选购实现