产品详情
规格参数
常规规格 | 输出速度(A4横向) | 黑白:55页/分钟 彩色:55页/分钟 |
复印 | 标配 | |
打印 | 标配 | |
扫描 | 标配 | |
传真 | 选配 | |
内存容量(标配) | 4GB | |
硬盘容量 | 250GB | |
自动输稿器 | 标配 | |
双面器 | 标配 | |
排纸处理器 | 选配 | |
复印规格 | 纸张容量(标配) | 1150 |
纸张容量(最大*¹) | 6650 | |
预热时间(秒) | 22或更少(黑白);22(彩色) | |
首页复印时间(A4横向/秒) | 黑白:3.5秒 彩色:4.4秒 | |
复印分辨率(dpi*dpi) | 600*600 | |
打印规格 | 打印分辨率(dpi*dpi) | 1800(等效)*600;1200*1200 |
接口(标准) | 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet;USB2.0 | |
接口(选购) | Wi-Fi802.11b/g/n | |
打印语言(标准) | PCL 6(PCL 5+XL 3.0);PostScript 3(CPSI 3016);XPS | |
打印语言(选购) | 无 | |
支持的操作系统 | Windows server2008/2008 R2;2012/2012 R2 Windows Vista/7/8/10(32/64bit),Linux,Unix, Macintosh OS 10.x | |
扫描规格 | 扫描类型 | 全彩色扫描 |
扫描速度 | 单面(黑白):120页/分钟 单面(彩色):240页/分钟 | |
扫描方式 | 扫描到E-mail;扫描到SMB;扫描到FTP; 扫描到Box;扫描到USB;扫描到WebDAV; 扫描到DPWS;网络TWAIN扫描 | |
传真规格 | 通信标准 | Super G3*¹ |
传真分辨率(dpi*dpi) | 600*600 |
*¹需选购实现
*²需选购DF-704实现
*³已含相关选购件