SafeGC2036
- 商品
- 详情
- 规格
产品详情
OUR PRODUCTS




规格详情
OUR PRODUCTS
常规规格
| 产品名称 | 本刻 SafeGC2036 |
| 类型 | 彩色激光复合机 |
| 输出速度(A4横向) | 黑白:36页/分钟 彩色:36页/分钟 |
| 复印 | 标配 |
| 打印 | 标配 |
| 扫描 | 标配 |
| 传真 | 选配 |
| 内存容量(标配) | 8GB |
| 硬盘容量 | 256GB |
| 自动输稿器 | 标配 |
| 双面器 | 标配 |
| 排纸处理器 | 选配 |
| 原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 |
| 最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") |
| 复印纸张尺寸 | A3至A5 |
| 连续复印数 | 1-9999页 |
| 推荐月印量 | 10,000~25,000页 |
| 最大月负荷量 | 150,000页 |
| 电源要求 | 220 - 240V (50-60Hz) |
| 最大功耗 | 1.58kW或以下 |
| 尺寸 (宽 x 深 x 高) | 615 x 688 x 779mm |
| 重量 | 约84kg |
复印规格
| 纸张容量(标配) | 1150 |
| 纸张容量(最大*¹) | 6650 |
| 预热时间(秒) | 黑白:12秒或以下,彩色:13秒或以下 |
| 首页复印时间(A4横向/秒) | 黑白:4.6秒或以下, 彩色:6.1秒或以下 |
| 复印分辨率(dpi*dpi) | 扫描:600 x 600 |
| 打印:1,800 (等效) × 600 |
打印规格
| 打印分辨率(dpi*dpi) | 1,800 (等效) x 600 ; 1200 x 1200 |
| 接口(标准) | 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet;USB2.0 |
| 接口(选购) | Wi-Fi802.11b/g/n |
| 打印语言(标准) | PCL 6(XL 3.0);PCL 5c;PostScript 3(CPSI 3016);XPS |
| 打印语言(选购) | 无 |
| 支持的操作系统 | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016; Windows Server 2019 Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix |
扫描规格
| 扫描类型 | 全彩色扫描 |
| 扫描速度(使用ADF*¹) | 单面(黑白/彩色):80页/分钟*² 双面(黑白/彩色):160页/分钟 |
| 输出格式 | TIFF, PDF, Compact PDF, JPEGXPS, Compact XPS pptx docx,xlsxSearchable PDF PDF/A, Linearized PDF,Page setting |
| 扫描分辨率 | 推扫描:200 / 300 / 400 / 600 dpi 拉扫描:100 / 200 / 300 / 400 / 600dpi |
互联网传真规格(标配)
| 协议 | TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple mode |
| 连接模式 | 全双工模式 |
| 发送纸张尺寸 | A3、B4、A4 |
| 接收纸张尺寸 | 最大A3 |
| 分辨率 | 黑白: 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi 彩色: 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
| 接口 | 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| 彩色互联网传真 | 支持 |
| 数据格式 | 黑白: TIFF-F 彩色: TIFF (RFC3949 Profile-C) |
传真规格
| 通信标准 | Super G3 |
| 传输速度 | 2.4kbps-33.6kbps |
| 数据压缩 | MH, MR, MMR, JBIG |
| 传输时间 | 低于2秒(A4, V.34, 33.6kbps,JBIG) |
| 发送原稿尺寸 | 最大A3(长边最大支持1000mm) |
| 接收纸张尺寸 | 最大A3(长边最大支持1000mm-在分页后) |
*¹需选购实现